MICROFONO CONDENSADOR USB KURZWEIL KM1U BLACK
by KURZWEIL
MICROFONO CONDENSADOR USB KURZWEIL KM1U BLACK
Cápsula: Diafragma de gradiente de presión, chapado en oro, de 34 mm (1-3/8 pulgadas).
Patrón polar: Patrón polar cardioide.
USB:USB 2.0 con precisión de muestreo de hasta 24 bits. Admite frecuencias de muestreo de 44,1 K, 48 K, 96 K y 192 K.
Controles: El KM1U cuenta con monitoreo de latencia cero y ofrece un botón de silencio, control de ganancia de salida, volumen de auriculares independiente, filtro/interruptor de corte bajo y un pad de -10dB.
Compatibilidad Compatible con Windows XP, Vista, Win7/8/10 y Mac. Plug and Play. Compatible con la mayoría de software de grabación y controladores de audio ASIO.
ESPECIFICACIONES |
Cápsula: | Diafragma de gradiente de presión de 34 mm (1-3/8 pulgadas) chapado en oro puro |
Patrón polar: | Cardioide |
Conversión A/D/A: | Frecuencias de muestreo de 24 bits, 44,1 K, 48 K, 96 K y 192 K |
USB: | 2.0, alimentado por bus |
Controles: | Silencio, Ganancia de salida, Volumen de auriculares, Filtro de corte bajo (-10 dB a 100 Hz), atenuador de -10 dB |
Compatibilidad: | Compatible con Windows XP, Vista, Win7/8/10 y Mac. Plug and Play. Admite controladores de audio ASIO. |
Respuesta de frecuencia: | 20 Hz-20 kHz |
Sensibilidad: | -34dB±2dB (referencia 0dB=1V/Pa a 1KHz) |
Nivel de ruido equivalente: | Menos de 16 dB SPL (ponderado A) |
Distorsión: | Menos del 0,5 % de distorsión armónica total |
SPL de entrada: | Máximo 132 dB (a 1 KHz para menos del 1 % THD) |
Relación señal/ruido: | 100 dB (a 116 dB SPL y 1 KHz, ponderado A) |
Potencia de salida de auriculares: | Máximo 105 mW (auriculares de 32 ohmios) |
FREE SHIPPING OVER $300,000
Prices
See if my destination has coverage
Important!
Prices are subject to change without notice.
Validate the confirmation of your purchase in the inbox or in spam // remember to sign the guide with the observation “Received without verification”